- спектральный диапазон от 200 нм до 20 мкм;
- высокая чувствительность и эффективность;
- возможно термоэлектрическое охлаждение и охлаждение жидким азотом.
Одноканальные твердотельные детекторы
HORIBA Scientific предлагает высококачественные твердотельные детекторы – полупроводниковые оптоэлектронные устройства, которые могут генерировать только один электрический сигнал. При сравнительно небольшой стоимости они имеют достаточно высокую чувствительность и эффективность. Их спектральные диапазоны в зависимости от типа и конструкции варьируются от 200 нм до 20 мкм. Могут выполняться без охлаждения, с термоэлектрическим охлаждением и с охлаждением жидким азотом.
Различают фотоэмиссионные детекторы (фотодиоды), фотопроводящие детекторы (фоторезисторы) и двухцветные детекторы:
- Фотоэмиссионные детекторы – это быстрые и чувствительные датчики, которые не требуют применения усилителя и прерывателя (за исключением некоторых приложений). Верхняя граница их спектрального диапазона ограничена приблизительно 5 мкм.
- Фотопроводящие детекторы медленнее и не так чувствительны, но их спектральный диапазон в ИК области достигает 12 мкм и выше. Для них требуются прерыватель и усилитель. Популярным детектором такого типа является MCT (HgCdTe) ртуть-кадмий-теллур.
- Так называемые двухцветные детекторы представляют собой датчики с конструкцией «сэндвич», как правило, с кремниевым детектором впереди и детектором другого типа сзади. Кремний работает до 1,1 мкм; в более длинноволновой области он становится прозрачным, и в работу включается второй детектор. Двухцветные датчики с PbS и PbSe требуют наличия прерывателя и усилителя.
Для максимизации чувствительности HORIBA Scientific предлагает специальный корпус для использования со всеми твердотельными детекторами в ИК диапазоне. Корпус включает эллиптическое зеркало, которое концентрирует сигнал в соотношении 6:1 в направлении 90 градусов от оптической оси. При использовании зеркальной оптики энергия фокусируется на детекторе для всех длин волн.
Тип | Охлаждение | Спектральный диапазон | Эквивалентная мощность шума (NEP) | Примечание |
Фотоэмиссионные детекторы | ||||
Кремниевый (Si) | – | 0,2 – 1,1 мкм | – | Нет предусилителя. Большая площадь 10х10 мм. NEP определяется аналоговым входом. |
Германиевый (Ge) | – | 0,8 – 1,8 мкм | 7x10-13 | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Германиевый (Ge) | Пельтье | 0,8 – 1,75 мкм | 5x10-14 | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Германиевый (Ge) | Жидкий азот | 0,8 – 1,5 мкм | 2,5x10-15 | – |
Индий галий арсенид (InGaAs) | – | 0,8 – 1,7 мкм | 6x10-14 | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Индий галий арсенид (InGaAs) | Пельтье | 0,8 – 1,65 мкм | 1x10-14 | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Индий галий арсенид (InGaAs) | Жидкий азот | 0,8 – 1,6 мкм | 1x10-15 | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Арсенид индия (InAs) | – | 1 – 3,6 мкм | 2x10-10 | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Арсенид индия (InAs) | Пельтье | 1 – 3,55 мкм | 1x10-11 | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Фотопроводящие детекторы | ||||
Сульфид свинца (PbS) | – | 1 – 3 мкм | 2x10-12 | Предусилитель. Требует ±15 В. Скорость прерывателя 100–500 Гц. |
Сульфид свинца (PbS) | Пельтье | 1 – 3 мкм | 1x10-12 | Предусилитель. Требует ±15 В. Скорость прерывателя 100–500 Гц. |
Селенид свинца (PbSe) | Пельтье | 1 – 5 мкм | 2x10-11 | Предусилитель. Требует ±15 В. Скорость прерывателя 1 KГц. |
Ртутно-кадмиевый теллурид (HgCdTe) | Пельтье | 1 – 5 мкм | 1x10-11 | Предусилитель. Требует ±15 В. Скорость прерывателя 1 KГц. |
Ртутно-кадмиевый теллурид (HgCdTe) | Пельтье | 1 – 10 мкм | 1x10-8 | Предусилитель. Требует ±15 В. Скорость прерывателя 2–10 KГц. |
Ртутно-кадмиевый теллурид (HgCdTe) | Жидкий азот | 1 – 14 мкм | 6x10-12 | Предусилитель. Требует ±15 В. Скорость прерывателя 2–14 KГц. |
Ртутно-кадмиевый теллурид (HgCdTe) | Жидкий азот | 1 – 20 мкм | 2x10-11 | Предусилитель. Требует ±15 В. Скорость прерывателя 2–20 KГц. |
Двухцветные детекторы | ||||
Si/InGaAs | – | 0,3 – 1,7 мкм | – | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Si/InGaAs | Пельтье | 0,3 – 1,65 мкм | – | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Si/Ge | Пельтье | 0,3 – 1,75 мкм | – | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Si/PbS | Пельтье | 0,3 – 3 мкм | – | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Si/PbSe | Пельтье | 0,3 – 5 мкм | – | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Si/InAs | – | 0,3 – 3,6 мкм | – | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Si/InAs | Пельтье | 0,3 – 3,55 мкм | – | Предусилитель. Требует ±15 В. |
Спасибо! Ваш запрос успешно отправлен.